Калктын номиналдуу акчалай кирешелери (млн сом)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Кыргыз Республикасы 355 609.3 412 964.5 447 879.2 451 943.5 541 755
Баткен облусу 25 211.6 29 087.7 32 022.6 33 381.4 38 886.4
Жалал-Абад облусу 53 835.7 69 890.8 77 818.9 81 921.1 101 142.5
Ысык-Көл облусу 27 446.6 32 753.4 34 374 35 581.5 44 069.5
Нарын облусу 13 070 14 487.1 16 228.1 16 387.8 20 599.4
Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп) 72 323.2 85 523 92 318.2 91 719 112 216.9
Талас облусу 12 919.4 13 858.9 15 654.4 17 386.1 19 004
Чүй облусу 59 684.1 67 733 72 866.6 70 471.5 82 639.5
Бишкек ш. 76 946.1 83 385.4 88 411 86 442.2 101 010.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..