Калк боюнча маалымат (Көрсөткүчтөрдүн аталышы)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Ымыркайлардын өлүмүнүн коэффиценти 15.6 14.8 15.1 14.4 15.2
Никелешүүнүн жалпы коэффиценти1 7 7.8 7.7 6 7.6
Ажырашуунун жалпы коэффиценти1 1.5 1.7 1.7 1.4 1.8
Энелердин өлүмүнүн коэффиценти 31.9 28.6 24.8 38.6 33.3
Биринчи баланы төрөгөндөгү эненин орточо жашы1 22.9 22.9 22.9
Төрөлүүнүн жалпыланган коэффиценти1 3 3.3 3.3 3 2.9
эркектер 27.1 27.2 27.2 27.2 27.3
аялдар 23.7 23.6 23.6 23.4 23.6
эркектер 67.2 67.4 67.6 67.8 67.9
аялдар 75.4 75.6 75.8 76 76.1
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..