Калкты микронасыялоо (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Кыргыз Республикасы 30 188.2 31 144 36 982.4 39 222.9 50 774.4
Баткен облусу 2 015.4 2 577.1 2 820.5 2 707.6 3 519.6
Жалал-Абад облусу 4 238 4 901.7 5 058.7 5 714.9 7 849.4
Ысык-Көл облусу 3 326.5 3 246.7 3 611.9 3 847.2 4 979.3
Нарын облусу 2 162.3 2 238.7 2 362.8 2 398.1 2 878.7
Ош облусу 6 327.6 6 803.8 7 824 6 808.3 8 487.3
Талас облусу 888.2 1 045.7 1 147.8 1 468.1 1 927.2
Чүй облусу 4 191.2 4 178.9 5 361.5 6 382.9 8 167.6
Бишкек ш. 5 808.3 4 853.3 6 729.9 7 445.4 10 039.3
Ош ш. 1 230.8 1 297.9 2 065.3 2 450.3 2 925.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..