Иштетүү өнөр жайы

  2015 2016 2017 2018 2019  
Ири мүйүздүү малдын эти жана тамак-аш субпродуктулары, т 9 453.7 11 000.5 13 650.7 12 686.1 13 705.9
Үй канаттуулардын эти жана тамак-аш субпродуктулары, т 1 262.9 1 365.2 198 649.9 390.3
Колбаса азыктары, т 3 038 3 287.6 3 904.5 5 595 6 402.5
Мөмө-жемиш жана жашылча ширелери, миң литр 8 656.1 5 529.1 9 411 8 880.2 8 891.8
Иштетилген жана консерваланган мөмө-жемиштер, жашылчалар жана козу карындар, т 4 063.1 4 240.5 5 859.9 2 182.8 5 567.1
өсүмдүк майы, т 13 840.9 11 521.4 11 252.5 11 743.1 9 441.3
Бардык түрдөгү жууган май, т 2 112.7 3 130.6 4 623.4 4 422.4 5 528.5
Иштетилген суюк сүт, т 31 615.8 36 585.3 31 412 38 352.3 40 454.6
6 пайыздан жогорку майлуулуктагы коюлтулбаган же таттууланбаган каймактар, т 62.2 489.8 495.8 1 156.9 1 386.6
Бардык типтеги сырлар, т 3 615.7 4 109.7 3 908 4 105.4 4 723.5
Йогурт, т 535 705.5 613.1 655 1 130.2
Балмуздак жана ушу сыяктуу тоңдурулган азыктар, т 3 218.1 3 790.1 4 547.3 5 483.9 5 172.3
Дан өсүмдүктөрүнүн уну, миң т 273 269 270.7 188.5 162.6
Жаңы бышкан нан, т 101 405 96 208.4 98 045.8 105 538.2 68 877.2
Торттор, кондитер азыктары жана пирожныйлар, т 3 442.5 3 722.4 4 273.3 5 118.5 6 301.5
Шоколад, канттан жасалган кондитер азыктары, т 1 115 1 806 3 208.8 2 269.2 1 833
Сухарлар жана печениелер, кондитер азыктары жана узак убакытка сакталган пирожныйлар, т 5 879.2 6 134.1 6 675.4 6 149.6 6 794.3
Кант, т 24 355.5 67 721.1 100 357.8 122 537.9 99 573.6
Макарондор, кесме, кускус жана ушу сыяктуу ун азыктары, т 16 022.1 13 819.2 15 405.6 11 403 18 739
Таңгактагы кара, көк чай, т 3 071.5 2 797.5 1 714.6 2 286.1 1 325.8
Коньяк, миң л 611.1 696.7 902.8 1 256.8 862.2
Арак, миң л 8 916.7 7 388 4 979.1 4 473.2 4 197.8
Ликер, миң л 120.8 196.7 193.1 561.3 181.1
Этил спирти, миң л 5 417.5 4 817.8 3 102 4 244.5 3 980.7
«Шампан» тибиндеги вино, миң л 493.8 908.1 1 076.7 975.5 479.7
Шуулдап турган винодон башка жүзүм виносу, миң л 426.2 1 378.8 1 361 1 171.9 519.1
Алма жана мөмө-жемиш винолору, миң л 603.3 1 176.2 1 009.7 2 648.9 934.6
Сыра, миң л 26 330.8 24 043.7 25 120.9 28 513.3 22 895.6
Минералдык жана газдалган, таттуланбаган жана ароматташтырылбаган суулар, миң л 36 756.3 32 650.4 34 772 44 357.8 38 171.5
Алкоголсуз суусундуктар 101 887.9 108 234.6 118 872.5 126 769.1 130 697.2
Ферменттештирилген тамеки, т 1 985 300 106 930.6 291.5
Папиростор жана сигареталар, млн. даана 6
Тартуучу тамеки, т
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..