Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча өнөр-жай продукциясынын көлөмү (ЭИМКнын -версиясы) боюнча (млн. сом)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Өнөр жай - бардыгы 257 348.5 283 971.7 325 090.1 370 533.8 425 945.9
Пайдалуу кендерди казуу 16 046.9 19 563.7 18 008 42 342.2 46 941.5
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу
Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу 3 079.4 3 440.1 3 573.8 4 388.1 5 487.8
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу
Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын казуу 4 097.9 4 692.7 3 788.1 7 560 10 592.9
Металл рудасын казуу 8 193.9 10 672.2 10 025.6 29 550.2 29 931.6
Башка пайдалуу кендерди казуу 675.7 758.6 620.5 843.9 929.2
Иштетүү өндүрүшү 199 898.1 224 527 266 091.9 281 243.7 330 763.1
Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү 31 826.4 33 743.3 35 330 45 560 61 986.4
Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү 9 404.4 9 883.1 7 776.9 7 736.6 9 648.9
Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги 2 176.8 2 184.6 2 014.3 2 627.2 3 218.9
Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү 13 169.9 5 218.7 1 200 3 771.6 6 264
Химиялык продукцияларды өндүрүү 917.9 764.1 738.4 814 715.6
Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү 274.9 381.1 772.1 846.1 778
Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү 21 469 21 530.7 19 517.7 29 890.7 33 821.1
Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү 116 271.3 145 915.7 194 275.4 184 107.4 207 092.4
Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү 33 52.1 60.2 72.5 52.4
Электр жабдууларын өндүрүү 1 501.5 1 470.2 1 246.7 1 508.5 2 104.1
Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү 249.4 277.3 159.7 348.2 254
Транспорт каражаттарын өндүрүү 956.6 1 389.7 1 233.4 1 547.2 1 470
Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо 1 646.9 1 716.4 1 767.1 2 413.7 3 357.3
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)
Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу) 38 539.7 36 881.9 37 749.9 42 435.2 44 337.3
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу
Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу 2 863.8 2 999.2 3 240.3 4 512.7 3 904
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..