....Аймактар боюнча шаардык жана айыл жергесинде балдарды мектепке чейин билим берүү менен камтуу (тийиштүү курактык 1-6 жаштагы топтогу пайыз менен)

  2018 2019 2020 2021 2022  
шаар жерлери 34.6 34.5 29.1 28.5 40.7
айыл жерлери 19.3 20.6 20.2 21.3 20.7
Баткен облусу 26.3 28.5 26.8 28.1 26.6
шаар жерлери 34 42.7 39.8 44.5 44.5
айыл жерлери 23.3 23.8 22.7 23.3 21.9
Жалал-Абад облусу 21.8 23 22 23.2 21.9
шаар жерлери 35 37.8 33.8 34.9 35.3
айыл жерлери 18 18.9 18.8 19.2 17.6
Ысык-Көл облусу 27.2 28.8 28 29.6 28
шаар жерлери 38.9 39 38.7 34.4 44.9
айыл жерлери 18.9 22.9 22 26.7 21.5
Нарын облусу 34.2 35.6 35.1 37.1 36.2
шаар жерлери 50.9 51 45.1 51.1 53.1
айыл жерлери 31.1 32.9 33.3 34.7 33.4
Ош облусу 18.2 19.7 19.4 19.5 20.2
шаар жерлери 15.6 17 13 10.8 15.4
айыл жерлери 18.4 19.9 19.9 20.2 20.5
Талас облусу 24.4 26.4 26.5 28.5 27.1
шаар жерлери 65.9 65.3 52.8 56.8 36.1
айыл жерлери 19.3 21.4 22.5 24.4 25.2
Чүй облусу 21.1 21.8 20.1 21.7 24.2
шаар жерлери 33.5 35.2 33.6 35.1 46.5
айыл жерлери 17.7 18.4 16.9 18.6 20.3
Бишкек ш. 29.5 28.2 23.5 22.2 40.5
Ош ш. 48.8 43.3 30.7 29 44.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..