5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн саны (1 000 тирүү төрөлгөндөргө 0-4 жаштагы өлгөн балдардын саны)

  2017 2018 2019 2020 2021  
Кыргыз Республикасы 18.5 17.6 17.5 16.7 17.9
Баткен облусу 18.6 14.9 17.7 16.7 16.7
Жалал-Абад облусу 17.2 15.7 16.2 15.5 17.4
Ысык-Көл облусу 15.2 14.3 18.3 14.3 26.6
Нарын облусу 18.2 15.1 12.5 14.2 13.9
Ош облусу 11.7 11 10.6 10 12
Талас облусу 17.1 22.8 20.6 25.1 24.5
Чүй облусу 12.9 12.7 13.1 11.8 13.5
Бишкек ш. 26.4 25.1 21.7 20.9 17.8
Ош ш. 53.1 39 37.2 36.9 30.7
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..