Шаар жериндеги биринчи жолу майып катары таанылгандардын саны

  2015 2016 2017 2018 2019  
Шаар жериндеги биринчи жолу майып катары таанылгандардын саны 3 321 3 273 3 138 3 177 3 168
Кан айлануу системасынын оорулары 793 764 774 814 778
Залалдуу шишик оорулары 458 399 411 473 495
Жаракаттар (бардык чектөөлөрдүн) 409 414 379 305 340
Нерв системасынын оорулары 138 155 139 162 126
Сезим органдарынын оорулары 202 221 174 161 194
Эндокриндик системасынын оорулары 210 219 204 237 236
Сөөк-булчуң системасынын жана бириктирүүчү ткандардын оорулары 314 266 270 313 305
Дем алуу органдрынын оорулары 88 87 93 85 81
Тамак сиңирүү органдардын оорулары 112 122 127 130 140
Кургак учук 115 126 100 105 98
Психиканын бузулушу 221 232 228 166 152
Башкалар 261 268 239 226 223
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..