Балдарды жынысы боюнча негизги жалпы билим берүүгө камтуу (--класстар) жана аймактары боюнча ( (в процентах) )

  2015 2016 2017 2018 2019  
Кыргыз Республикасы 101.5 107 106.9 106.5 105.6
эркек балдар 102 107.4 107.2 107.1 106
кыздар 101 106.6 106.6 105.9 105.3
Баткен облусу 104.6 108.7 107.2 106.3 106.2
эркек балдар 104.5 108.7 107.3 106.7 106.6
кыздар 104.6 108.7 107 105.8 105.9
Жалал-Абад облусу 94.8 103.7 103.7 102.8 100.5
эркек балдар 95.4 104.4 104.6 103.8 100.6
кыздар 94.1 103 102.8 101.8 100.3
Ысык-Көл облусу 102.3 105 104.2 104.8 103.5
эркек балдар 103.5 105.9 104.9 106.2 104.6
кыздар 101.1 104 103.4 103.5 102.5
Нарын облусу 93.4 100.2 101.5 100.4 99.9
эркек балдар 94.5 101.2 102.5 101.7 101.1
кыздар 92.3 99.1 100.4 99 98.7
Ош облусу 88.5 93.8 93.7 92.9 92.4
эркек балдар 88.7 94.2 93.8 93.5 92.9
кыздар 88.2 93.4 93.6 92.2 92
Талас облусу 102.9 102.7 101.5 99.1 96.9
эркек балдар 104.6 104.3 103.2 99.9 98.5
кыздар 101.2 101.1 99.8 97.5 95.2
Чүй облусу 119.4 124.8 124 123.4 121.9
эркек балдар 120 125.2 124.5 123.8 122.7
кыздар 118.8 124.4 123.5 123.1 121.1
Бишкек ш. 107.9 112.5 111.9 111.5 111.5
эркек балдар 107.3 111.5 110.7 110.9 110.4
кыздар 108.6 113.5 113.1 112.2 112.6
Ош ш. 129.5 135.7 140.7 146.9 149.2
эркек балдар 130.3 136.5 139.9 146.5 148.1
кыздар 128.7 135 141.5 147.3 150.4
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..