Пенсияны камсыз кылуунун негизги көрсөткүчтөрү (Пенсия алуучулардын саны - бардыгы жылдын аягында:)

  2016 2017 2018 2019 2020  
1000 калкка туура келген пенсионерлердин саны, адам 108 108 109 110 111
Бир пенсионерге эсептегенде экономикада иштегендердин саны, адамдар 3.6 3.5 3.4 3.4 3
сом 5 235.4 5 578 5 760.7 5 960.1 6 101.6
өткөн жылга салыштырмалуу 106.9 106.5 103.3 103.5 102.4
сом 4 303.7 4 392.9 4 283 4 286.7 4 785.4
өткөн жылга салыштырмалуу 92.8 102.1 97.5 100.1 111.6
пенсионердин жашоо минимуму менен 121.6 127 134.5 139 127.5
эсептелген эмгек акынын орточо суммасы менен 35.3 35.6 35.1 34.6 33
Дайындалган ай сайынкы пенсиянын реалдуу суммасы, өткөн жылга салыштырмалуу 106.5 103.2 101.8 102.2 96.3
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..