Объем производства промышленной продукции по видам экономической деятельности (ГКЭД, версия ) (млн. сомов)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Промышленность - всего 257 348.5 283 971.7 325 090.1 370 533.8 435 815.6
Добыча полезных ископаемых 16 046.9 19 563.7 18 008 42 342.2 47 101.8
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита)
Добыча каменного угля и бурого угля (лигнита) 3 079.4 3 440.1 3 573.8 4 388.1 5 895.1
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча сырой нефти и природного газа 4 097.9 4 692.7 3 788.1 7 560 10 619.2
Добыча металлических руд 8 193.9 10 672.2 10 025.6 29 550.2 29 583.8
Добыча прочих полезных ископаемых 675.7 758.6 620.5 843.9 1 003.7
Обрабатывающие производства 199 898.1 224 527 266 091.9 281 243.7 338 559.7
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий 31 826.4 33 743.3 35 330 45 560 65 459.6
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий 9 404.4 9 883.1 7 776.9 7 736.6 10 470.8
Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность 2 176.8 2 184.6 2 014.3 2 627.2 3 446.2
Производство кокса и очищенных нефтепродуктов 13 169.9 5 218.7 1 200 3 771.6 6 303.8
Производство химической продукции 917.9 764.1 738.4 814 1 194
Производство фармацевтической продукции 274.9 381.1 772.1 846.1 720.6
Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов 21 469 21 530.7 19 517.7 29 890.7 35 379.1
Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 116 271.3 145 915.7 194 275.4 184 107.4 208 677.2
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования 33 52.1 60.2 72.5 80.8
Производство электрического оборудования 1 501.5 1 470.2 1 246.7 1 508.5 2 045.8
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 249.4 277.3 159.7 348.2 371.3
Производство транспортных средств 956.6 1 389.7 1 233.4 1 547.2 1 492.2
Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования 1 646.9 1 716.4 1 767.1 2 413.7 2 918.3
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 38 539.7 36 881.9 37 749.9 42 435.2 46 117.6
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 2 863.8 2 999.2 3 240.3 4 512.7 4 036.5