Промышленность

  2016 2017 2018 2019 2020  
Добыча полезных ископаемых 9 603 10 099 10 465.4 10 546.5 11 370.6
малые предприятия 16 983 1 647 1 853.4 2 180.5 2 007.6
средние предприятия 2 261 2 205 2 177 2 261 2 198
крупные предприятия 5 643 6 247 6 435 6 105 7 165
Обрабатывающие производства 44 699 43 650 43 793 43 960.4 42 041.3
малые предприятия 11 523 11 303 11 392 12 419.3 11 936.3
средние предприятия 10 682 11 074 10 273 10 092.3 9 810
крупные предприятия 22 494 21 273 22 128 21 448.8 20 295
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 14 420 16 770 14 392 16 160 16 552
малые предприятия 287 478 478 2 381 2 842
средние предприятия 677 1 334 679 847 1 008
крупные предприятия 13 456 14 958 13 235 12 932 12 702
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сыья 2 612 2 551 2 968 9 070 8 882
малые предприятия 1 293 1 322 2 103 8 391 8 143
средние предприятия 890 792 865 679 739
крупные предприятия 429 437