Чуйская область

  2017 2018 2019 2020 2021  
Зерновые культуры (в весе после доработки) 29.4 30.7 31.5 32.3 16.7
Пшеница (в весе после доработки) 25.5 25.7 26.8 27.6 10.5
Ячмень (в весе после доработки) 23.5 24.3 24.5 25.8 9.8
Кукуруза на зерно 69.1 70.8 72.4 74.4 61.2
Сахарная свекла (фабричная) 414.1 482.5 521.1 535.8 358.8
Табак (в зачетном весе) 1.9
Масличные культуры 10.1 10.7 10.6 11 8.3
Картофель 170.8 173.7 175.1 175.8 166
Овощи 199.9 204.4 204.2 207.8 183.3
Бахчи продовольственные 228 232.8 234 236 181.6
Плодовоягодные культуры 21.9 19.5 19.3 18.5 19.5
Виноград 7.2 7.5 7.1 6.9 8.1