Государственные хозяйства

  2019 2020 2021 2022 2023  
Всего 613.7 684.5 927.7 912.2 980.1
Растениеводство 573.1 654.2 895 868.7 869.4
Зерновые и зернобобовые 157 186.4 304.1 270.7
Картофель 114.6 143.4 242.6 162.4 239.9
Овощи 54.4 56.3 185.2 78.6 52.9
Хлопок-сырец 40 33.3 73.2 21.5 26.3
Табак 79.6 0.4
Сахарная свекла (фабричная) 15.6 4.1 0.4 2.6 2.2
Бахчевые 13.9 15.5 0.1 12.3 12.3
Плодово-ягодные 72.6 48.9 11 83.6 71.6
Виноград 67.7
Прочие 105 166.3 235.3 203.2 193.5
Животноводство 40.6 30.3 32.6 43.5 110.7
Выращивание скота и птицы 21 11.3 6.8 18.3 3
Молоко сырое 2.7 3.9 4.4 1.4 0.8
Яйца
Шерсть (в физическом весе) 4.8 0.8 0.5 2.9 0.3
Прочие 12.1 14.3 20.9 20.9 106.5