Объемы услуг почтовой и курьерской деятельности, услуги связи (тыс. сомов)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Почтовая и курьерская 631 103.2 657 257.6 634 532.2 676 999.9 706 466
Связь 23 939 443.6 25 903 132.4 27 127 403.5 25 513 896.7 23 255 423.9
Телеграфная 13 254.8 24 885.1 29 635.2 26 946.3 26 729.8
Телефонная междугородная 421 700.5 332 599.3 375 047.4 337 583.1 288 711.1
Телефонная международная 276 020.8 323 789.7 175 941.4 181 001.3 78 893.1
Телефонная городская и сельская 430 651.4 413 071 409 017.8 415 587.8 354 938.4
Услуги подвижной радиосвязи 20 364 642.6 21 817 202.2 22 477 754.6 20 777 838.3 18 447 208.1
Проводное вещание
Радиосвязь, радиовещание и телевидение 301 115.7 316 458.8 441 701.6 434 412 524 681.9
Контроль по использованию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 83 775.1 120 219.6 137 254.8 200 375.5 250 658.3
Услуги от предоставления Интернет каналов 1 842 761.4 2 381 969.8 2 906 007.5 2 974 689.5 3 172 999.5
Новые виды связи 205 521.3 172 936.9 175 043.2 165 462.9 110 603.7