Аялдар

  2014 2015 2016 2017 2018  
1 жашка чейин 74.5 74.8 75.1 75.4 75.6
1 жаш 74.9 75 75.2 75.4 75.6
2 жаш 74 74.1 74.3 74.5 74.7
3 жаш 73 73.2 73.4 73.6 73.8
4 жаш 72.1 72.2 72.4 72.6 72.8
5 жаш 71.1 71.2 71.5 71.6 71.8
6 жаш 70.1 70.2 70.5 70.6 70.8
7 жаш 69.1 69.3 69.5 69.6 69.9
8 жаш 68.1 68.3 68.5 68.7 68.9
9 жаш 67.2 67.3 67.5 67.7 67.9
10 жаш 66.2 66.3 66.5 66.7 66.9
11 жаш 65.2 65.3 65.5 65.7 65.9
12 жаш 64.2 64.3 64.6 64.7 64.9
13 жаш 63.2 63.3 63.6 63.7 63.9
14 жаш 62.2 62.4 62.6 62.7 63
15 жаш 61.3 61.4 61.6 61.8 62
16 жаш 60.3 60.4 60.6 60.8 61
17 жаш 59.3 59.4 59.7 59.8 60
18 жаш 58.3 58.5 58.7 58.8 59.1
19 жаш 57.4 57.5 57.7 57.9 58.1
20 жаш 56.4 56.5 56.8 56.9 57.1
21 жаш 55.4 55.5 55.8 55.9 56.2
22 жаш 54.4 54.6 54.8 54.9 55.2
23 жаш 53.5 53.6 53.8 54 54.2
24 жаш 52.5 52.6 52.9 53 53.3
25 жаш 51.6 51.7 51.9 52 52.3
26 жаш 50.6 50.7 50.9 51 51.3
27 жаш 49.6 49.7 50 50.1 50.3
28 жаш 48.7 48.8 49 49.1 49.4
29 жаш 47.7 47.8 48 48.1 48.4
30 жаш 46.8 46.8 47.1 47.2 47.4
31 жаш 45.8 45.9 46.1 46.2 46.4
32 жаш 44.9 44.9 45.1 45.2 45.5
33 жаш 43.9 44 44.2 44.3 44.5
34 жаш 43 43 43.2 43.3 43.6
35 жаш 42 42.1 42.3 42.4 42.6
36 жаш 41.1 41.1 41.3 41.4 41.6
37 жаш 40.2 40.2 40.4 40.5 40.7
38 жаш 39.2 39.3 39.4 39.5 39.7
39 жаш 38.3 38.4 38.5 38.6 38.8
40 жаш 37.4 37.4 37.6 37.7 37.8
41 жаш 36.4 36.5 36.6 36.7 36.9
42 жаш 35.5 35.6 35.7 35.8 36
43 жаш 34.6 34.7 34.8 34.9 35
44 жаш 33.7 33.7 33.9 34 34.1
45 жаш 32.8 32.8 33 33 33.2
46 жаш 31.9 31.9 32 32.1 32.3
47 жаш 31 31 31.1 31.2 31.3
48 жаш 30 30.1 30.2 30.3 30.4
49 жаш 29.2 29.2 29.3 29.4 29.5
50 жаш 28.3 28.3 28.4 28.5 28.6
51 жаш 27.4 27.5 27.5 27.6 27.7
52 жаш 26.5 26.6 26.6 26.7 26.8
53 жаш 25.6 25.7 25.7 25.8 25.9
54 жаш 24.7 24.8 24.8 24.9 25.1
55 жаш 23.8 24 23.9 24 24.2
56 жаш 23 23.1 23.1 23.2 23.3
57 жаш 22.2 22.3 22.2 22.3 22.5
58 жаш 21.4 21.4 21.4 21.5 21.6
59 жаш 20.5 20.6 20.5 20.6 20.8
60 жаш 19.7 19.8 19.7 19.8 19.9
61 жаш 18.9 19 18.9 19 19.1
62 жаш 18.1 18.2 18.2 18.2 18.2
63 жаш 17.3 17.4 17.3 17.4 17.4
64 жаш 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
65 жаш 15.9 15.8 15.8 15.8 15.9
66 жаш 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
67 жаш 14.4 14.3 14.4 14.3 14.4
68 жаш 13.7 13.5 13.6 13.6 13.6
69 жаш 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
70 жаш 12.2 12.1 12.2 12.1 12.1
71 жаш 11.5 11.4 11.5 11.4 11.4
72 жаш 11 10.8 10.8 10.6 10.7
73 жаш 10.4 10.2 10.1 10 9.9
74 жаш 9.8 9.7 9.5 9.4 9.3
75 жаш 9.2 9.1 9 8.9 8.6
76 жаш 8.7 8.6 8.4 8.4 8.1
77 жаш 8.1 8 7.9 8 7.6
78 жаш 7.5 7.5 7.4 7.6 7.1
79 жаш 7 6.9 6.9 7.3 6.7
80 жаш 6.5 6.4 6.4 7 6.3
81 жаш 6 6 6 6.7 6
82 жаш 5.6 5.6 5.7 6.3 5.7
83 жаш 5.2 5.2 5.4 6 5.3
84 жаш 4.8 4.8 5.2 5.7 5
85 жаш 4.5 4.5 4.9 5.4 4.7
86 жаш 4.3 4.2 4.8 5.1 4.4
87 жаш 4 4 4.6 4.9 4.1
88 жаш 3.8 3.7 4.4 4.7 3.9
89 жаш 3.6 3.5 4.2 4.4 3.7
90 жаш 3.4 3.3 4 4.2 3.5
91 жаш 3.1 3 3.8 4 3.2
92 жаш 3 2.8 3.5 3.8 3
93 жаш 2.8 2.6 3.3 3.5 2.9
94 жаш 2.6 2.4 3.1 3.4 2.7
95 жаш 2.5 2.2 3 3.2 2.6
96 жаш 2.3 2.1 2.8 3 2.4
97 жаш 2.2 2 2.6 2.7 2.3
98 жаш 2 1.9 2.4 2.5 2.2
99 жаш 1.9 1.8 2.1 2.2 2
100 жаш 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..