Дыйкан (фермер) чарбалары

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардыгы 134 716.1 152 278.3 197 945.6 214 279.5 221 983.9
Өсүмдүк өстүрүүчүлүк 82 060.4 93 475.4 123 793.5 130 047 131 921.7
Дан жана данбуурчактар 28 295.9 32 762.6 38 348.2 45 608.7 42 730.9
Картошка 9 992 12 974.3 20 247.7 16 293.2 19 577.2
Жашылчалар 17 850.8 14 989.5 25 366.3 24 193 25 758.8
Чийки пахта 3 502.4 3 785.3 6 443.5 6 941.7 3 810.7
Тамеки 137.8 108.2 78.2 149 159.6
Кант кызылчасы (фабрикалык) 2 092.3 1 215.1 1 361 2 604.7 3 275.6
Бакча өсүмдүктөрү 3 125.9 3 451.3 3 364.7 4 208 4 325.1
Мөмө-жемиш 3 019.1 4 681.9 4 017.9 3 892.3 6 238.6
Жүзүм 172.6 150.1 122.8 66.5 274.4
Башкалар 13 871.6 19 357.1 24 443.1 26 089.9 25 770.8
Мал чарбачылык 52 655.7 58 802.9 74 152.1 84 232.5 90 062.2
Малдарды жана канаттууларды өстүрүү 33 064.4 38 168.3 50 418.9 53 949.9 55 397.4
Чийки сүт 17 031.2 17 972.4 20 588.5 27 341.7 29 758.3
Жумуртка 1 523 1 736.1 2 053.6 1 747.5 2 144.6
Жүн (физикалык салмакта) 241.3 116.7 173.3 149 141
Башкалар 795.8 809.4 917.7 1 044.4 2 620.9
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..