Миграциялык өсүү, кетүү агымы (-)

  2018 2019 2020 2021 2022  
Миграциялык өсүү, кетүү агымы (-) -5 390 -6 160 -4 861 -769 5 917
кыргыздар -989 -1 467 -1 750 3 614 7 188
орустар -2 482 -2 474 -1 448 -3 524 -1 938
украиндер -183 -150 -122 -170 -134
белорустар -11 -11 -5 -4 -9
өзбектер -881 -1 119 -793 450 1 049
казактар -112 -176 -140 -215 -160
грузиндер -1 -1 -2 -2 -1
азербайжандар -31 -47 -73 -82 -19
литвалыктар -1 -1
молдавандар -3 -2 -1
латыштар -2 -1 1
тажиктер -47 -18 -20 76 68
армяндар -5 -4 -2 -3 -1
түркмөндөр -2 -2 1
эстондор -1 -3
татарлар -144 -163 -83 -195 -54
еврейлер -1 1 6
немецтер -121 -101 -69 -208 -105
уйгурлар -67 -76 -107 -100 35
дунгандар -109 -99 -56 -138 -13
корейлер -36 -53 -44 -56 22
түрктөр -4 -43 -47 -6 19
чечендер -13 -20 -9 -13 -9
башка улуттар -146 -133 -90 -189 -28
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..