Коммерциялык банктар тарабынан жаңыдан кабыл алынган депозиттер боюнча (пайыз менен)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Улуттук валютада 1.5 1.4 1.3 1.4 1.3
юридикалык жактардын депозиттери боюнча 2.3 2.4 2.2 3.3 3
жеке адамдардын депозиттери боюнча 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2
анын ичинен: тез берилүүчү депозиттер боюнча 9.4 9.3 9.9 11.5 11.5
Чет өлкөлүк валютада 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3
юридикалык жактардын депозиттери боюнча 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5
жеке адамдардын депозиттери боюнча 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
анын ичинен: тез берилүүчү депозиттер боюнча 3.2 2.8 2.5 2.7 2.9
КРУБнын эсептик чени (мезгилдин аягына карата) 4.2 5 8 13 13
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..